* energetická třída A * účinnost mytí A * účinnost sušení A
* 5 programů * odložený start 1- 24 hod. * kapacita mytí 9 sad * spotřeba vody 13 l * max. spotřeba el. energie 0,8 kWh | Kód: arddw45ael na dotaz | | 9 570 Kč | | | běžná cena: 10 990 Kč |
| * LCD displej * Kapacita 9 jídelních souprav * 8 mycích programů: Jemné mytí, Rychlé mytí a sušení, Auto Duo wash – sklo + hrnce, Auto Normální mytí, Auto Super Wash, Eco, Special Guest, Oplachování * 6 mycích teplot (40-45-50-55-65-70°C) * Fu | Kód: arild44eucha na dotaz | | 10 074 Kč | | | běžná cena: 14 990 Kč |
|
* Kontrolky LED zobrazující fáze programu * Kapacita 9 jídelních souprav * 6 mycích programů: Oplachování, Eco, Normální mytí, Super Wash, Jemné mytí, Rychlé mytí a sušení, * 6 mycích teplot (40-45-50-55-65-70°C) * Funkce: časový spínač pro od | Kód: arill42eucha na dotaz | | 9 066 Kč | | | běžná cena: 12 990 Kč |
| * Kontrolky LED zobrazující fáze programu * Kapacita 9 jídelních souprav * 6 mycích programů: Oplachování, Eco, Normální mytí, Super Wash, Jemné mytí, Rychlé mytí a sušení, * 6 mycích teplot (40-45-50-55-65-70°C) * Funkce: časový spínač pro | Kód: arill43seucha na dotaz | | 11 889 Kč | | | běžná cena: 15 990 Kč |
|
* Energetická třída: A (0,74 kWh/mycí cyklus) * Účinnost mytí: A * Účinnost sušení: A * 9 sad nádobí * 7 mycích programů: běžné mytí, intenzivní mytí, úsporné mytí, opláchnutí, rychlé mytí, mytí skla, 3 v 1 * 4 mycí teploty: 40°C, 45°C, 50° | Kód: baubdf440sl na dotaz | | 12 091 Kč | | | běžná cena: 15 990 Kč |
| * 8 sad nádobí * 8 mycích programů (běžné mytí, intenzivní mytí, úsporné mytí, opláchnutí, mytí skla, rychlé mytí, namáčení, 3 v 1) * 4 mycí teploty (40°C, 45°C, 50°C, 60°C) * Spotřeba vody: 13 l/cyklus * Hlučnost: 53 dB * Samočistící nerez | Kód: baubfd40w na dotaz | | 8 057 Kč | | | běžná cena: 11 990 Kč |
|
* třída energetické účinnosti: A * spotřeba el. energie: 0.80 kWh * třída účinnosti mytí: A * třída účinnosti sušení: A * počet sad nádobí: 9 * spotřeba vody: 11 l * hlucnost (dB(A) re 1 pW): 49 * průměrná roční spotřeba el. energie ( | Kód: bossrs46t02eu na dotaz | | 16 124 Kč | | | běžná cena: 18 990 Kč |
| * třída spotřeby energie A * třída účinnosti mytí A * třída účinnosti sušení A * 5 mycích programů: intenzivní 70°C, normal 65°C, Eco 50°C, rychlý 45°C, předmytí * spotřeba v programu Eco 50°C: el. energie: 0,8 kWh, voda: 11 l * speciální f | Kód: bossrs55m38eu na dotaz | | 15 620 Kč | | | běžná cena: 18 590 Kč |
|
* 9 jídelních souprav * třída spotřeby energie: A * třída účinnosti mytí: A * třída účinnosti sušení: A * 5 mycích programů: intenzivní 70°C, normal 65°C, Eco 50°C, rychlý 45°C, předmytí * spotřeba v programu Eco 50°C: el. energie: 0,8 kWh, | Kód: bossrs55m42eu na dotaz | | 13 099 Kč | | | běžná cena: 15 690 Kč |
| * energetická třída A * třída účinnosti mytí A * třída účinnosti sušení B
* kapacita 8 souprav * 6 mycích programů * 3 mycí teploty * 5 stupňů změkčování vody | Kód: cancsf4560b na dotaz | | 9 671 Kč | | | běžná cena: 11 990 Kč |
|
* energetická třída A * třída účinnosti mytí A
* kapacita 8 souprav * 6 mycích programů * 3 mycí teploty * 5 stupňů změkčování vody * rychloprogram 29 minut při 50°C | Kód: cancsf4570b na dotaz | | 8 864 Kč | | | běžná cena: 11 990 Kč |
| * Energetická třída: A * Třída účinnosti mytí : A * Třída účinnosti sušení : A
* Spotřeba el. energie (kWh): 0.74 * Spotřeba vody (l): 12 * Kapacita souprav: 8 * Počet programů: 6 * Barva: nerez | Kód: cancsf4570ex na dotaz | | 9 671 Kč | | | běžná cena: 12 990 Kč |
|
|